Najlesi uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych nr 1, którzy otrzymali nagrody i wyróżnienia na koniec roku szkolnego 2015/2016:
Gimnazjum
style="height: 15px;">l.p
style="height: 15px;">Nazwisko i imię ucznia
style="height: 15px;">klasa
style="height: 15px;">Średnia ocen
style="height: 15px;">zachowanie
1. | Świderska Julita | III b | 5,06 | wzorowe |
2. | Oponowicz Natalia | III b | 4,94 | wzorowe |
3. | Grabowski Mateusz | III b | 4,83 | wzorowe |
4. | Leszczuk Angelika | III b | 4,78 | wzorowe |
5. | Łukasiewicz Iga | III a | 5,17 | wzorowe |
6. | Kwiatkowski Maciej | III a | 5,06 | bardzo dobre |
7. | Kołodziejczuk Julia | III a | 5,00 | wzorowe |
8. | Poręba Grzegorz | III a | 5,00 | wzorowe |
9. | Panasiuk Zuzanna | III a | 4,94 | wzorowe |
10. | Kurianowicz Bartosz | III a | 4,89 | wzorowe |
11. | Sińkowska Julia | III a | 4,83 | bardzo dobre |
12. | Drygiel Weronika | II a | 5,08 | wzorowe |
13. | Wawryniuk Jakub | II a | 5,00 | bardzo dobre |
14. | Borkowska Karolina | II b | 5,25 | wzorowe |
15 | Majszak Ilona | II c | 4,92 | wzorowe |
16. | Mironiuk Klaudiusz | II c | 4,75 | wzorowe |
17. | Matejek Aleksandra | I a | 5,06 | wzorowe |
18. | Biernacka Zuzanna | I a | 4,81 | wzorowe |
19. | Kowalczyk Monika | I a | 4,81 | wzorowe |
20. | Pawlik Mateusz | I a | 4,75 | wzorowe |
21. | Samocki Łukasz | I a | 4,75 | bardzo dobre |
NAJLEPSZY ABSOLWENT | |||||
l.p | Nazwisko i imię ucznia | klasa | Średnia ocen | zachowanie | |
1. | Kurianowicz Bartosz | III a | 4,89 | wzorowe | |
UCZEŃ ROKU | |||||
1. | Matejek Aleksandra | I a | Z | 5,06 | wzorowe |
2. | Kowalczyk Monika | I a | S | 4,81 | wzorowe |
3. | Biernacka Zuzanna | I a | B | 4,81 | wzorowe |
4. | Borkowska Karolina | II b | Z | 5,25 | wzorowe |
5. | Drygiel Weronika | II a | S | 5,08 | wzorowe |
6. | Wawryniuk Jakub | II a | B | 5,00 | bardzo dobre |
7. | Łukasiewicz Iga | III a | Z | 5,17 | wzorowe |
8. | Świderska Julita | III b | S | 5,06 | wzorowe |
9. | Kwiatkowski Maciej | III a | B | 5,06 | bardzo dobre |
OSOBOWOŚĆ ROKU | |||||
1. | Oponowicz Natalia | III b | 4,94 | wzorowe |
Szkoła Podstawowa
l.p | Imię i nazwisko ucznia | klasa | Średnia ocen | zachowanie |
1. | Baj Amelia | IV a | 4,82 | bardzo dobre |
2. | Czwerko Iga | IV a | 5,00 | bardzo dobre |
3. | Rafalski Michał | IV a | 5,00 | wzorowe |
4. | Tomaszewska Anna | IV b | 5,27 | wzorowe |
5. | Jaszczuk Weronika | IV b | 5,27 | wzorowe |
6. | Oponowicz Joanna | IV b | 5,09 | wzorowe |
7. | Turyk Julia | IV b | 5,09 | wzorowe |
8. | Andrzejczuk Piotr | IV b | 4,91 | wzorowe |
9. | Hodun Wiktoria | IV b | 4,91 | wzorowe |
10. | Nurzyńska Marta | IV b | 4,91 | wzorowe |
11. | Brodawka Paulina | V a | 5,09 | wzorowe |
12. | Demczenko Anna | V a | 5,20 | wzorowe |
13. | Domański Jan | V a | 5,09 | wzorowe |
14. | Gierej Patrycja | V a | 5,00 | wzorowe |
15. | Kwiatkowska Izabela | V a | 5,09 | wzorowe |
16. | Lawenda Jakub | V a | 5,00 | wzorowe |
17. | Nestorowicz Martyna | V a | 5,09 | wzorowe |
18. | Stefaniuk Łukasz | V a | 4,81 | bardzo dobre |
19. | Rafalska Aleksandra | V b | 4,82 | wzorowe |
20. | Biadun Daria | VI a | 5,27 | wzorowe |
21. | Łosicki Daniel | VI a | 4,81 | wzorowe |
22. | Łukasiewicz Joanna | VI a | 5,18 | wzorowe |
23. | Sowa Aleksandra | VI b | 5,18 | wzorowe |
24. | Węgrzyniak Julia | VI b | 5,36 | wzorowe |
25. | Oleksiuk Wktoria | VI b | 5,00 | wzorowe |
26. | Drygiel Karolina | VI b | 4,82 | wzorowe |
27. | Petruczenko Alicja | VI b | 4,82 | bardzo dobre |
28. | Zacharuk Amelia | VI b | 5,00 | wzorowe |
NAJLEPSZY ABSOLWENT | ||||
l.p | Imię i nazwisko ucznia | klasa | Średnia ocen | zachowanie |
1. | Julia Węgrzyniak | VI b | 5,36 | wzorowe |
PRYMUS KLASY | ||||
1. | Julia Węgrzyniak | VI b | 5,36 | wzorowe |
2. | Daria Biadun | VI a | 5,27 | wzorowe |
3. | Aleksandra Rafalska | V b | 4,82 | wzorowe |
4. | Anna Demczenko | V a | 5,20 | wzorowe |
5. | Anna Tomaszewska | IV b | 5,27 | wzorowe |
6. | Michał Rafalski | IV a | 5,00 | wzorowe |
7. | Kinga Golec | III b | 5,10 | wzorowe |
8. | Martyna Dołęga | III a | 5,20 | wzorowe |
9. | Maja Olszewska | II c | 5,10 | wzorowe |
10. | Hubert Olszewski | II b | 5,01 | wzorowe |
11. | Weronika Siedlanowska | II a | 5,01 | wzorowe |
12. | Maksymilian Jaszcuk | I a | 5,00 | wzorowe |
13. | Wiktoria Byczyk | I b | 5,00 | wzorowe |
14. | Julia Hawryluk | I c | 5,00 | wzorowe |
SOLIDNY UCZEŃ | ||||
1. | Wiktoria Byczyk | Ib | ||
2. | Paweł Gaworski | Ib | ||
3. | Karolina Nestorowicz | Ib | ||
4. | Kacper Przychodzki | Ib | ||
5. | Patrycja Radomska | Ic | ||
6. | Hubert Olszewski | IIb | ||
7. | Wiktoria Radziejewska | IIb | ||
8. | Amelia Strzelecka | IIb | ||
9. | Bartosz Zaniewicz | IIc | ||
10. | Filip Stefaniuk | IIc | ||
11. | Jakub Korulczyk | IIIa | ||
12. | Łukasz Domański | IVa | ||
13. | Radosław Komoń | IVb | ||
14. | Wiktoria Hodun | VIb | ||
15. | Paweł Poręba | VIb | ||
16. | Julia Kaliszuk | Va | ||
17. | Martyna Nestorowicz | Va | ||
18. | Wiktoria Oklińska | Va | ||
19. | Martyna Radomska | Va | ||
20. | Julita Małyszka | Va | ||
21. | Łukasz Konopka | Va | ||
22. | Wiktoria Oleksiuk | VIb | ||
23. | Amelia Zacharuk | VIb |
opracowano na podstawie informacji otrzymanej z ZPO nr 1
«Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and NRK»
Copyright 2020 © Międzyrzec.info
Lokalny portal informacyjny