Głosy oddane na komitety wyborcze – Międzyrzec Podlaski
PiS - 3623
PO – 948
Razem - 164
Korwin - 352
PSL - 576
Lewica - 549
Kukiz - 548
Nowoczesna - 292
Samoobrona – 6
Kandydaci do Sejmu z największym poparciem (miasto Międzyrzec Podlaski)
Marcin Duszek (PiS) - 2502
Stanisław Żmijan (PO) - 528
Przemysław Litwiniuk (PSL) – 368
Janusz Szewczak (PiS) - 331
Wyniki głosowania do Senatu (Międzyrzec Podlaski)
Grzegorz Bierecki - 3172
Mariusz Filipiuk - 1788
Stefan Karasiński - 1031
Marek Woch - 831
Frekwencja wyborcza
Sejm | OBW | Uprawnieni | Głosowało | Wyjęto kart | Nieważne | Ważne | Uwagi |
Przedszkole Nr 2 | 1 | 1590 | 790 | 790 | 30 | 760 | Wyniesiono kartę z lokalu |
LO | 2 | 714 | 333 | 332 | 11 | 321 | |
ZSP | 3 | 789 | 414 | 413 | 9 | 404 | |
ZPO Nr 1 | 4 | 909 | 494 | 494 | 12 | 482 | |
Ekonomik | 5 | 1830 | 995 | 995 | 21 | 974 | |
ZPO Nr 3 | 6 | 1979 | 977 | 977 | 30 | 947 | |
Zawadki | 7 | 972 | 530 | 530 | 10 | 520 | Jedna karta została porzucona w lokalu wyborczym |
Hala sportowa ZPO Nr 2 | 8 | 1884 | 1035 | 1035 | 22 | 1013 | |
Świetlica ZPO Nr 2 | 9 | 862 | 444 | 444 | 14 | 430 | |
Spółdzielnia | 10 | 2189 | 1192 | 1192 | 19 | 1173 | |
Szpital | 11 | 65 | 38 | 38 | 3 | 35 |
Senat | OBW | Uprawnieni | Głosowało | Wyjęto kart | Nieważne | Ważne | Uwagi |
Przedszkole Nr 2 | 1 | 1590 | 790 | 790 | 45 | 745 | Wyborca odmówił przyjęcia kart do glosowania do senatu |
LO | 2 | 714 | 333 | 332 | 21 | 311 | |
ZSP | 3 | 789 | 414 | 413 | 37 | 376 | |
ZPO Nr 1 | 4 | 909 | 494 | 494 | 46 | 448 | |
Ekonomik | 5 | 1830 | 995 | 995 | 49 | 946 | |
ZPO Nr 3 | 6 | 1979 | 977 | 977 | 61 | 916 | |
Zawadki | 7 | 972 | 530 | 530 | 26 | 504 | |
Hala sportowa ZPO Nr 2 | 8 | 1884 | 1035 | 1034 | 44 | 990 | |
Świetlica ZPO Nr 2 | 9 | 862 | 444 | 444 | 13 | 431 | |
Spółdzielnia | 10 | 2189 | 1192 | 1192 | 71 | 1121 | |
Szpital | 11 | 65 | 38 | 38 | 4 | 34 |
Wyniki głównych partii
Sejm | OBW | PiS | ||||
Duszek | Szewczak | Abramowicz | Barszczewska | Mazurek | ||
Przedszkole Nr 2 | 1 | 264 | 65 | 27 | 24 | 12 |
LO | 2 | 121 | 17 | 21 | 4 | 11 |
ZSP | 3 | 128 | 26 | 7 | 7 | 15 |
ZPO Nr 1 | 4 | 185 | 15 | 18 | 7 | 8 |
Ekonomik | 5 | 362 | 40 | 44 | 35 | 21 |
ZPO Nr 3 | 6 | 311 | 42 | 22 | 38 | 27 |
Zawadki | 7 | 176 | 12 | 17 | 22 | 16 |
Hala sportowa ZPO Nr 2 | 8 | 375 | 50 | 46 | 23 | 29 |
Świetlica ZPO Nr 2 | 9 | 147 | 25 | 12 | 10 | 7 |
Spółdzielnia | 10 | 416 | 38 | 26 | 29 | 27 |
Szpital | 11 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 |
RAZEM | 2502 | 331 | 241 | 199 | 174 |
Sejm | OBW | PO | |||
Żmijan | Bergier | Raniewicz | Sosnowski | ||
Przedszkole Nr 2 | 1 | 51 | 50 | 6 | 5 |
LO | 2 | 16 | 11 | 0 | 1 |
ZSP | 3 | 29 | 19 | 3 | 2 |
ZPO Nr 1 | 4 | 36 | 14 | 0 | 0 |
Ekonomik | 5 | 68 | 35 | 8 | 6 |
ZPO Nr 3 | 6 | 79 | 33 | 8 | 6 |
Zawadki | 7 | 25 | 22 | 4 | 2 |
Hala sportowa ZPO Nr 2 | 8 | 69 | 38 | 6 | 1 |
Świetlica ZPO Nr 2 | 9 | 31 | 26 | 1 | 2 |
Spółdzielnia | 10 | 124 | 25 | 7 | 6 |
Szpital | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RAZEM | 528 | 275 | 43 | 31 |
Sejm | OBW | PSL | ||
Litwniuk | Stefaniuk | Sławecki | ||
Przedszkole Nr 2 | 1 | 31 | 8 | 4 |
LO | 2 | 11 | 7 | 3 |
ZSP | 3 | 12 | 18 | 1 |
ZPO Nr 1 | 4 | 48 | 7 | 0 |
Ekonomik | 5 | 56 | 23 | 4 |
ZPO Nr 3 | 6 | 48 | 10 | 2 |
Zawadki | 7 | 33 | 19 | 0 |
Hala sportowa ZPO Nr 2 | 8 | 45 | 28 | 3 |
Świetlica ZPO Nr 2 | 9 | 27 | 13 | 3 |
Spółdzielnia | 10 | 56 | 24 | 5 |
Szpital | 11 | 1 | 3 | 1 |
RAZEM | 368 | 160 | 26 |
Wyniki do Senatu
Komisja | OBW | Bierecki | Filipiuk | Karasiński | Woch | Razem |
Przedszkole Nr 2 | 1 | 381 | 166 | 118 | 80 | 745 |
LO | 2 | 161 | 76 | 35 | 39 | 311 |
ZSP | 3 | 166 | 92 | 72 | 46 | 376 |
ZPO Nr 1 | 4 | 193 | 126 | 69 | 60 | 448 |
Ekonomik | 5 | 465 | 240 | 139 | 102 | 946 |
ZPO Nr 3 | 6 | 428 | 222 | 145 | 121 | 916 |
Zawadki | 7 | 236 | 144 | 58 | 66 | 504 |
Hala sportowa ZPO Nr 2 | 8 | 458 | 300 | 125 | 107 | 990 |
Świetlica ZPO Nr 2 | 9 | 180 | 130 | 64 | 57 | 431 |
Spółdzielnia | 10 | 487 | 282 | 202 | 150 | 1121 |
Szpital | 11 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
ŁĄCZNIE | 3172 | 1788 | 1031 | 831 | 6822 |
Wyniki poszczególnych partii
Sejm | OBW | Pis | PO | RAZEM | KORWIN | PSL | Zjednoczona Lewica | Kukiz | Nowoczesna | Samoobrona |
Przedszkole Nr 2 | 1 | 410 | 124 | 12 | 28 | 46 | 65 | 54 | 20 | 1 |
LO | 2 | 184 | 30 | 8 | 16 | 21 | 22 | 21 | 19 | 0 |
ZSP | 3 | 194 | 55 | 9 | 27 | 32 | 42 | 26 | 19 | 0 |
ZPO Nr 1 | 4 | 240 | 59 | 10 | 26 | 55 | 27 | 44 | 21 | 0 |
Ekonomik | 5 | 520 | 133 | 18 | 55 | 87 | 42 | 85 | 33 | 1 |
ZPO Nr 3 | 6 | 460 | 132 | 32 | 57 | 61 | 99 | 61 | 43 | 2 |
Zawadki | 7 | 262 | 60 | 13 | 22 | 57 | 45 | 51 | 9 | 1 |
Hala sportowa ZPO Nr 2 | 8 | 550 | 124 | 20 | 48 | 80 | 70 | 78 | 42 | 1 |
Świetlica ZPO Nr 2 | 9 | 212 | 60 | 10 | 13 | 44 | 40 | 29 | 22 | 0 |
Spółdzielnia | 10 | 568 | 168 | 32 | 60 | 88 | 96 | 98 | 63 | 0 |
Szpital | 11 | 23 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
RAZEM | 3623 | 948 | 165 | 352 | 576 | 549 | 548 | 292 | 6 |
«Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and NRK»
Copyright 2020 © Międzyrzec.info
Lokalny portal informacyjny