W sobotnim spotkaniu przez dwa sety na parkiecie rządzili wyłącznie gospodarze, którzy wygrali je do 21 i 16. W trzecim zrobiło się nerwowo pod siatką, rywale odskoczyli na kilka punktów i wysoką przewagę utrzymali do końca tej partii, zwyciężając do 16. Czwarty set na szczęście okazał się ostatnim. Międzyrzeczanie wrócili w nim do skutecznej gry i chociaż warszawianie dotrzymywali im kroku, to ulegli do 23.
Nasz zespół reprezentowali: Durbajłło, Brzostek, Jesień, Toma, Kasjaniuk, Ostapowicz i Kowalczyk (libero) oraz Kołodziej, Kusznieruk, Zaniewicz, Matraszek i Wasąg.
Mecze pierwszej rundy play-off odbędą się 4 marca. Zestaw par w grupie mistrzowskiej: Huragan Międzyrzec – Energa Omis, Lesan – MOS Wola, Metro – BAS, Legia – AZS UWM; w grupie spadkowej: IFLO Zakład Karny – Centrum, Czołg AZS UW – Huragan Wołomin. Rewanże zaplanowano tydzień później. O awansie zadecyduje reguła dwumeczu plus ewentualnie złoty set.
22 kolejka – 18.02.2017
Lesan Halinów – IFLO Zakład Karny Biała Podlaska 3:0 (25:16, 25:13, 25:14)
BAS Białystok – Legia Warszawa 3:0 (25:21, 27:25, 25:19)
Centrum Augustów – Energa Omis Ostrołęka 2:3 (21:25, 24:26, 25:21, 25:22, 21:23)
Huragan Wołomin – AZS UWM Olsztyn 3:1 (25:19, 25:23, 22:25, 25:23)
MOS Wola Warszawa – Czołg AZS UW 3:1 (25:14, 25:14, 26:28, 25:20)
Huragan Międzyrzec – Metro Warszawa 3:1 (25:21, 25:16, 16:25, 25:23)
Końcowa tabela po rundzie zasadniczej
1. | MOS Wola Warszawa | 22 | 52 | 59-28 |
2. | Energa Omis Ostrołęka | 22 | 50 | 60-32 |
3. | BAS Białystok | 22 | 46 | 53-32 |
4. | AZS UWM Olsztyn | 22 | 43 | 52-33 |
5. | Legia Warszawa | 22 | 39 | 51-40 |
6. | Metro Warszawa | 22 | 38 | 50-43 |
7. | Huragan Międzyrzec | 22 | 36 | 47-40 |
8. | Lesan Halinów | 22 | 28 | 41-49 |
9. | Centrum Augustów | 22 | 27 | 39-48 |
10. | Huragan Wołomin | 22 | 21 | 34-56 |
11. | Czołg AZS UW | 22 | 15 | 33-60 |
12. | UKS IFLO ZK Biała Podlaska | 22 | 1 | 8-66 |
«Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and NRK»
Copyright 2020 © Międzyrzec.info
Lokalny portal informacyjny