Międzyrzeczanie świetnie rozpoczęli to spotkanie. Podopieczni Marcina Śliwy popisywali się skuteczną zagrywką i blokiem. W efekcie pierwszego seta wygrali do 20, a drugiego do 15. Kluczowy okazał się trzeci set, który po zaciętej walce goście rozstrzygnęli na swoją korzyść 24:26. Ekipa z Woli dzięki temu uwierzyła w możliwość wywiezienia z Międzyrzeca korzystnego wyniku. Warszawiacy wygrali w czwartej partii 19:25. Lepsi byli również w tie-breaku.
Huragan Międzyrzec – MOS Wola Warszawa 2:3 (25:20, 25:15, 24:26, 19:25, 10:15)
Huragan: Rafał Ostapowicz, Sylwester Kasjaniuk, Tomasz Nowacki, Patryk Brzostek, Przemysław Toma, Bartosz Matraszek, Grzegorz Kowalczyk oraz Bartosz Jesień, Paweł Łęgowski, Łukasz Wasąg
8 kolejka – 21.11.2015
BAS Białystok - Metro Warszawa 3:1 (25:17, 12:25, 25:20, 25:20)
Huragan Wołomin - SKS Hajnówka 0:3 (21:25, 22:25, 17:25)
Centrum Augustów - Legia Warszawa 3:2 (18:25, 25:21, 25:20, 29:31, 15:9)
Huragan Międzyrzec - MOS Wola Warszawa 2:3 (25:20, 25:15, 24:26, 19:25, 10:15)
AZS UWM II Olsztyn - Czołg AZS UW Warszawa 2:3 (25:23, 25:21, 21:25, 20:25, 12:15)
9 kolejka: - 28.11.2015
Czołg AZS UW Warszawa - BAS Białystok
MOS Wola Warszawa - AZS UWM II Olsztyn
Legia Warszawa - Huragan Międzyrzec
SKS Hajnówka - Centrum Augustów
Metro Warszawa - Huragan Wołomin
II liga - grupa 4
Lp. | Nazwa drużyny | M. | Pkt. | Sety | Małe pkt. |
1. | SKS Hajnówka | 8 | 24 | 24:2 | 661:532 |
2. | UMKS MOS Wola Warszawa | 8 | 16 | 19:14 | 743:736 |
3. | Huragan Międzyrzec | 8 | 14 | 18:13 | 733:689 |
4. | UKS Centrum Augustów | 8 | 14 | 16:12 | 674:613 |
5. | BAS Białystok | 8 | 13 | 16:17 | 700:724 |
6. | Czołg AZS UW Warszawa | 8 | 12 | 17:17 | 711:746 |
7. | KS Metro Warszawa | 8 | 10 | 13:16 | 626:651 |
8. | AZS UWM II Olsztyn | 8 | 8 | 12:19 | 670:701 |
9. | Legia Warszawa | 8 | 5 | 12:23 | 747:783 |
10. | MUKS Huragan Wołomin | 8 | 4 | 8:22 | 617:707 |
«Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and NRK»
Copyright 2020 © Międzyrzec.info
Lokalny portal informacyjny