15 kolejka - 17 kwietnia
Janowia Janów Podlaski - Dąb Dębowa Kłoda 0:1
LKS Milanów - Huragan Międzyrzec Podlaski 2:1
ŁKS Łazy - Grom Kąkolewnica 3:0
Niwa Łomazy - Granica Terespol 3:0
Orzeł Czemierniki - Dwernicki Stoczek Łukowski 2:2
Sokół Adamów - LZS Dobryń 1:0
Tytan Wisznice - Unia Żabików 2:1
16 kolejka - 24 kwietnia
Dąb Dębowa Kłoda - Tytan Wisznice
Unia Żabików - Sokół Adamów
LZS Dobryń - Orzeł Czemierniki
Dwernicki Stoczek Łukowski - Niwa Łomazy
Granica Terespol - ŁKS Łazy
Grom Kąkolewnica - LKS Milanów
Huragan Międzyrzec - Janowia Janów Podlaski (23.04.2016, godz. 17)
Lp. | Nazwa drużyny | M. | Pkt. | Br. |
1. | LKS Milanów | 15 | 37 | 44-18 |
2. | Sokół Adamów | 15 | 31 | 33-16 |
3. | Huragan Międzyrzec | 15 | 27 | 34-20 |
4. | Grom Kąkolewnica | 15 | 26 | 34-22 |
5. | Unia Żabików | 15 | 25 | 32-26 |
6. | ŁKS Łazy | 15 | 24 | 32-25 |
7. | Tytan Wisznice | 15 | 23 | 38-27 |
8. | Orzeł Czemierniki | 15 | 23 | 27-21 |
9. | Niwa Łomazy | 15 | 23 | 32-22 |
10. | Dąb Dębowa Kłoda | 15 | 18 | 28-37 |
11. | LZS Dobryń | 15 | 14 | 20-36 |
12. | Dwernicki Stoczek Łukowski | 15 | 13 | 19-42 |
13. | Granica Terespol | 15 | 12 | 22-42 |
14. | Janowia Janów Podlaski | 15 | 3 | 16-47 |
«Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and NRK»
Copyright 2020 © Międzyrzec.info
Lokalny portal informacyjny